声明:禁止复制或转载本站任何内容!

咨询热线:

0317-3821627
联系我们
河间市双增喉箍厂家

电话:0317-3821627

手机:15076786555

QQ:520071890

地址:河北省河间市卧佛堂镇小朱村

邮箱:520071890@qq.com

强力喉箍系列         您所在的位置是:首页>>产品展示>>强力喉箍系列        声明:禁止复制或转载本站任何内容!

摇把欧式喉箍

摇把欧式喉箍



摇把欧式强力喉箍介绍:

  摇把欧式强力喉箍与普通的欧式喉箍区别在于扭紧处不同,摇把喉箍带有一个如同拖拉机摇把一样的东西,通过手摇来紧固,这种手摇欧式强力喉箍通常用于经常拆卸的管子,无需扳手即可操作。

     摇把欧式强力喉箍的螺丝杆是普通的4.8级和8.8级,两种欧式强力喉箍配备的螺丝和钢带随着规格的增加而增加,需要更高的扭矩,还要再次增加钢带的厚度和螺丝强度,这种欧式强力喉箍需要定制了,没有现货。

   

摇把欧式强力喉箍都是有哪些规格型号?(此规格表包含了欧式强力喉箍不同规格的钢带厚度)

编号 螺丝尺寸 卡口范围(mm) 宽度(mm) 厚度(mm)
RCPC-M001 M5x40 17-19 18.0 0.6
RCPC-M002 M5x40 20-22 18.0 0.6
RCPC-M003 M5x40 23-25 18.0 0.6
RCPC-M004 M5x40 26-28 18.0 0.6
RCPC-M005 M6x50 29-31 20.0 0.6-0.8
RCPC-M006 M6x50 32-35 20.0 0.6-0.8
RCPC-M007 M6x50 36-39 20.0 0.6-0.8
RCPC-M008 M6x50 40-43 20.0 0.6-0.8
RCPC-M009 M6x55 44-47 22.0 0.8-1.2
RCPC-M010 M6x55 48-51 22.0 0.8-1.2
RCPC-M011 M6x55 52-55 22.0 0.8-1.2
RCPC-M012 M6x55 56-59 22.0 0.8-1.2
RCPC-M013 M6x55 60-63 22.0 0.8-1.2
RCPC-M014 M6x55 64-67 22.0 0.8-1.2
RCPC-M015 M8x60 68-73 24.0 0.8-1.5
RCPC-M016 M8x60 74-79 24.0 0.8-1.5
RCPC-M017 M8x60 80-85 24.0 0.8-1.5
RCPC-M018 M8x60 86-91 24.0 0.8-1.5
RCPC-M019 M8x60 92-97 24.0 0.8-1.5
RCPC-M020 M8x60 98-103 24.0 0.8-1.5
RCPC-M021 M8x60 104-112 24.0 0.8-1.5
RCPC-M022 M8x60 113-121 24.0 0.8-1.5
RCPC-M023 M8x60 122-130 24.0 0.8-1.5
RCPC-M024 M10x60 131-139 26.0 1.0-1.7
RCPC-M025 M10x60 140-148 26.0 1.0-1.7
RCPC-M026 M10x60 149-161 26.0 1.0-1.7
RCPC-M027 M10x60 162-174 26.0 1.0-1.7
RCPC-M028 M10x60 175-187 26.0 1.0-1.7
RCPC-M029 M10x60 188-200 26.0 1.0-1.7
RCPC-M030 M10x60 201-213 26.0 1.0-1.7
RCPC-M031 M10x60 214-226 26.0 1.0-1.7
RCPC-M032 M10x60 227-239 26.0 1.0-1.7
RCPC-M033 M10x60 240-252 26.0 1.0-1.7
RCPC-M034 M10x60 253-265 26.0 1.0-1.7
RCPC-M035 M10x60 266-278 26.0 1.0-1.7
RCPC-M036 M10x60 279-291 26.0 1.0-1.7
RCPC-M037 M10x60 292-304 26.0 1.0-1.7
RCPC-M038 M10x60 350 26.0 1.0-1.7
RCPC-M039 M10x60 345 26 1.0-1.7

用户可通过选择欧式强力喉箍钢带厚度来决定扭矩,我厂会随着厚度的增加适应的增配螺丝钢号。