声明:禁止复制或转载本站任何内容!

咨询热线:

0317-3821627
联系我们
河间市双增喉箍厂家

电话:0317-3821627

手机:15076786555

QQ:520071890

地址:河北省河间市卧佛堂镇小朱村

邮箱:520071890@qq.com

喉箍知识         您所在的位置是:首页>>技术支持>>喉箍知识        禁止复制或转载本站任何内容,特此声明!

欧式喉箍规格尺寸装箱量

2022-12-05   点击次数:366 次


欧式强力喉箍规格表

  喉箍的规格、尺寸、材质等属性标注在了标贴上,分别贴在了纸箱包装的上面和侧面,打开箱子里面塑料包装袋表面也注明了喉箍规格尺寸型号,当您在查找规格时一眼就能分辨出是哪一种规格,为您大大节省了卖货时间,这也是我厂解决用户在找喉箍规格尺寸时不在那么烦躁,

带宽*料厚
(mm)W1
带宽*料厚(mm)
W2/W4/W5
规格
(mm)
螺丝 包装 装箱尺寸
(cm )
毛重
(kg)
扭矩
(N.m)
只/袋 只/箱
18*0.6 18*0.6 17-19 M5 10 250 38*27*13 6.85 ≥5
18*0.6 18*0.6 20-22 M5 10 250 38*27*13 7.03 ≥5
18*0.6 18*0.6 23-25 M5 10 250 38*27*15 7.68 ≥5
18*0.6 18*0.6 26-28 M5 10 250 38*27*15 7.83 ≥5
20*0.8 20*0.6 29-31 M6 10 200 38*27*17 9.08 ≥15
20*0.8 20*0.6 32-35 M6 10 200 38*27*19 9.38 ≥15
20*0.8 20*0.6 36-39 M6 10 200 38*27*21 9.42 ≥15
20*0.8 20*0.6 40-43 M6 10 200 38*27*24 9.98 ≥15
22*1.2 22*0.8 44-47 M6 10 200 38*27*24 13.72 ≥15
22*1.2 22*0.8 48-51 M6 10 200 38*27*27 14.46 ≥15
22*1.2 22*0.8 52-55 M6 10 200 38*27*27 14.64 ≥15
22*1.2 22*0.8 56-59 M6 10 200 382729 15.14 ≥15
22*1.2 22*0.8 60-63 M6 10 100 38*27*17 7.74 ≥15
22*1.2 22*0.8 64-67 M6 10 100 38*27*17 8.10 ≥15
24*1.5 24*0.8 68-73 M8 10 100 38*27*27 13.93 ≥25
24*1.5 24*0.8 74-79 M8 10 100 38*37*37 15.01 ≥25
24*1.5 24*0.8 80-85 M8 10 100 38*27*34 14.43 ≥25
24*1.5 24*0.8 86-91 M8 10 100 38*27*34 15.39 ≥25
24*1.5 24*0.8 92-97 M8 10 100 38*27*34 15.69 ≥25
24*1.5 24*0.8 98-103 M8 10 100 40-37*35 16.63 ≥25
24*1.5 24*0.8 104-112 M8 10 100 40*37*35 16.72 ≥25
24*1.5 24*0.8 113-121 M8 10 100 40*37*40 17.76 ≥25
24*1.5 24*0.8 122-130 M8 10 100 40*37*40 18.87 ≥25
26*1.7 26*1.0 131-139 M10 5 50 40*37*30 14.21 ≥40
26*1.7 26*1.0 140-148 M10 5 50 40*37*30 14.81 ≥40
26*1.7 26*1.0 149-161 M10 5 25 40*37*35 14.43 ≥40
26*1.7 26*1.0 162-174 M10 5 25 40*37*35 7.87 ≥40
26*1.7 26*1.0 175-187 M10 5 25 38*27*34 8.00 ≥40
26*1.7 26*1.0 188-200 M10 5 25 40*37*28 8.63 ≥40
26*1.7 26*1.0 201-203 M10 5 25 40*37*28 8.63 ≥40
26*1.7 26*1.0 214-226 M10 5 25 40*37*30 8.80 ≥40
26*1.7 26*1.0 227-239 M10 5 25 40*37*30 9.13 ≥40
26*1.7 26*1.0 240-250 M10 5 25 40*37*30 9.41 ≥40

欧式强力喉箍装箱尺寸规格表
 

本欧式强力喉箍表格为您介绍了箍带宽度、厚度、规格、螺丝直径、袋装量、箱装量、包装纸箱外尺寸、毛重量以及欧式强力喉箍的扭矩等内容。